| 平台 | 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里云百炼 | qwen3.5-omni-plus | 7 | 40 | 256K |
| 阿里云百炼 | qwen-audio-3.0-realtime-flash | 1.5 | 4.5 | 40K |
| 腾讯云 TokenHub | MiniMax-M3(≤512K) | 2.1 | 8.4 | 1M |
| 腾讯云 TokenHub | MiniMax-M3(>512K) | 4.2 | 16.8 | 1M |
| DeepSeek 官方 | DeepSeek-V4.1-Flash(闲时) | 1 | 4 | 1M |
| DeepSeek 官方 | DeepSeek-V4.1-Flash(高峰) | 2 | 8 | 1M |
| 硅基流动 | DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | ≈1.54 | ≈4.62 | 1M |
| 硅基流动 | Qwen3.8-2.4T-A95B | ≈14 | ≈42 | — |
| OpenAI | GPT-6 Luna | ≈0.7 | ≈3.5 | — |
| OpenAI | GPT-6 Sol | ≈14 | ≈70 | — |
| Kimi | 会员订阅 邀请计划 | — | — | 抽 3/7/15/30/365 天 |
说明:表中价格整理自各平台公开文档及可信媒体报道,更新于 2026-09-28。实际价格可能因活动、峰谷计费、缓存命中、批量折扣等因素变化,接入前请务必查看官方最新定价页。